-
Sprawozdania
Sprawozdania finansowe za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe zbiorcze Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy sporządzone na dzień 2020-12-31: PDF, DOC
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy | DOC |
Przedszkole Nr 1 | DOC | |
Przedszkole Nr 2 | DOC | |
Przedszkole Nr 3 | DOC | |
Przedszkole Nr 4 | DOC | |
Przedszkole Nr 5 | DOC | |
Przedszkole Integracyjne Nr 6 | DOC | |
Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | DOC | |
Przedszkole Integracyjne Nr 8 | DOC | |
Przedszkole Nr 9 | DOC | |
Przedszkole Nr 10 | DOC | |
Przedszkole Nr 11 | DOC | |
Przedszkole Nr 12 | DOC | |
Przedszkole Nr 13 | DOC | |
Przedszkole Nr 14 | DOC | |
Przedszkole Nr 16 "Zaczarowany Zakątek" | DOC | |
Przedszkole Nr 17 "Kółko Graniaste" | DOC | |
Przedszkole Nr 19 | DOC | |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 | DOC | |
Przedszkole Nr 21 | DOC | |
Przedszkole Nr 23 | DOC | |
Przedszkole Nr 24 | DOC | |
Przedszkole Nr 25 | DOC | |
Przedszkole Nr 26 | DOC | |
Przedszkole Nr 30 "Zielona Łódeczka" | DOC | |
Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego | DOC | |
Przedszkole Nr 32 | DOC | |
Przedszkole Nr 33 | DOC | |
Przedszkole Nr 34 | DOC | |
Przedszkole Nr 35 | DOC | |
Przedszkole Nr 36 ”Odkrywcy Nowego Świata” | DOC | |
Przedszkole Integracyjne Nr 38 | DOC | |
Przedszkole Nr 42 | DOC | |
Przedszkole Nr 44 | DOC | |
Przedszkole Nr 72 | DOC | |
Przedszkole Nr 82 | DOC | |
Przedszkole Nr 122 | DOC | |
Przedszkole Nr 129 „Raj na Skarpie” | DOC | |
Przedszkole Nr 206 | DOC | |
Przedszkole specjalne Nr 208 | DOC |
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Adama Próchnika | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Marii Konopnickiej | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 158 im. Jana Kilińskiego | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka | DOC | |
Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego | DOC |
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego | DOC | |
V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego | DOC | |
IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej | DOC | |
XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | DOC | |
XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej | DOC | |
XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | DOC | |
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | DOC | |
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego | DOC | |
XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | DOC | |
LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa | DOC | |
LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | DOC | |
LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | DOC | |
LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry | DOC | |
CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | DOC |
Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego | DOC |
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 | DOC | |
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego | DOC | |
Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego | DOC | |
Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 | DOC | |
Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego | DOC | |
Zespół Szkół Nr 23 | DOC | |
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | DOC |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 | DOC | |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 11 | DOC | |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 12 | DOC |
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 | DOC | |
Międzyszkolny Ośrodek sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego | DOC | |
Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego | DOC | |
Młodzieżowy Dom Kultury Muranów im. C. K. Norwida | DOC |
2021-05-07
Metryka
Rejestr zmian
Rozwiń